الأسواق الرئيسية | الدخل الإجمالي (%) | المنتجات الرئيسية |
---|---|---|
أفريقيا | 20.00% | Construction Materials |
جنوب أمريكا | 10.00% | Construction Materials |
شرق آسيا | 10.00% | Construction Materials |
جنوب آسيا | 10.00% | Construction Materials |
شمال أمريكا | 5.00% | Construction Materials |
شرق أوروبا | 5.00% | Construction Materials |
جنوب شرق آسيا | 5.00% | Construction Materials |
أوقيانوسيا | 5.00% | Construction Materials |
الشرق الأوسط | 5.00% | Construction Materials |
غرب أوروبا | 5.00% | Construction Materials |
أمريكا الوسطي | 5.00% | Construction Materials |
شمال أوروبا | 5.00% | Construction Materials |
جنوب أوروبا | 5.00% | Construction Materials |
السوق المحلي | 5.00% | Construction Materials |
إجمالي حجم المبيعات السنوية: | confidential | |
إجمالي دخل التصدير: | confidential | |
النسبة المئوية للتصدير: | 95.00% |
شروط التسليم المتفق عليها: | FOB, CFR, CIF | |||
عملة الدفع المتفق عليها: | USD, EUR | |||
نوع الدفع المتفق عليه: | T/T, L/C | |||
أقرب ميناء: | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
اللغة التي يتحدث بها: | English | |
عدد الموظفين في قسم التجارة: | Above 50 People | |
متوسط وقت المعالجة: | 20 يوماً | |
رقم تسجيل رخصة التصدير: | 02137177 | |
وضعية التصدير: |
لديه رخصة تصدير ذاتية
|