الأسواق الرئيسية | الدخل الإجمالي (%) | المنتجات الرئيسية |
---|---|---|
السوق المحلي | 40.00% | Paper box; Paper Bags; Notebook; Printed matter |
شمال أمريكا | 25.00% | Paper box; Paper Bags; Notebook |
شمال أوروبا | 15.00% | Paper box; Paper Bags |
جنوب أمريكا | 5.00% | Paper box; Paper Bags |
جنوب شرق آسيا | 5.00% | Paper box; Paper Bags |
الشرق الأوسط | 5.00% | Paper box; Paper Bags |
غرب أوروبا | 5.00% | Paper box; Paper Bags |
إجمالي حجم المبيعات السنوية: | confidential | |
إجمالي دخل التصدير: | confidential | |
النسبة المئوية للتصدير: | 60.00% |
شروط التسليم المتفق عليها: | FOB | |||
عملة الدفع المتفق عليها: | USD | |||
نوع الدفع المتفق عليه: | T/T, L/C | |||
أقرب ميناء: | shanghai, ningbo |
اللغة التي يتحدث بها: | English | |
عدد الموظفين في قسم التجارة: | 11-20 People | |
متوسط وقت المعالجة: | 20 يوماً | |
رقم تسجيل رخصة التصدير: | 01901483 | |
وضعية التصدير: |
استخدام وكيل
|