الأسواق الرئيسية | الدخل الإجمالي (%) | المنتجات الرئيسية |
---|---|---|
شمال أمريكا | 40.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Coin |
جنوب شرق آسيا | 15.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Coin |
غرب أوروبا | 10.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Coin |
السوق المحلي | 10.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Coin |
أوقيانوسيا | 9.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Coin |
جنوب أمريكا | 5.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Coin |
شرق أوروبا | 3.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Coin |
أفريقيا | 2.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Coin |
شمال أوروبا | 2.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Coin |
جنوب أوروبا | 2.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Coin |
جنوب آسيا | 2.00% | Lapel Pin, Medal, Keychain, Coin |
إجمالي حجم المبيعات السنوية: | RMB 10000000 | |
إجمالي دخل التصدير: | RMB 6000000 | |
النسبة المئوية للتصدير: | 90.00% |
شروط التسليم المتفق عليها: | FOB, EXW | |||
عملة الدفع المتفق عليها: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
نوع الدفع المتفق عليه: | T/T, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
أقرب ميناء: | Shenzhen Yantian |
اللغة التي يتحدث بها: | English | |
عدد الموظفين في قسم التجارة: | 3-5 People | |
متوسط وقت المعالجة: | 7 يوماً | |
رقم تسجيل رخصة التصدير: | NA | |
وضعية التصدير: |
استخدام وكيل
|