الأسواق الرئيسية | الدخل الإجمالي (%) | المنتجات الرئيسية |
---|---|---|
الشرق الأوسط | 45.00% | Packaging Machine, General Industrial Equipment |
أفريقيا | 40.00% | Packaging Machine, General Industrial Equipment |
جنوب شرق آسيا | 13.00% | Packaging Machine, General Industrial Equipment |
جنوب أمريكا | 2.00% | Packaging Machine, General Industrial Equipment |
إجمالي حجم المبيعات السنوية: | confidential | |
إجمالي دخل التصدير: | confidential | |
النسبة المئوية للتصدير: | 51% - 60% |
شروط التسليم المتفق عليها: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
عملة الدفع المتفق عليها: | USD, CNY | |||
نوع الدفع المتفق عليه: | T/T, L/C, Western Union | |||
أقرب ميناء: | Shanghai, Ningbo |
اللغة التي يتحدث بها: | English | |
عدد الموظفين في قسم التجارة: | 3-5 People | |
متوسط وقت المعالجة: | 30 يوماً | |
رقم تسجيل رخصة التصدير: | 02776848 | |
وضعية التصدير: |
لديه رخصة تصدير ذاتية
|