الأسواق الرئيسية | الدخل الإجمالي (%) | المنتجات الرئيسية |
---|---|---|
السوق المحلي | 70.00% | Apparel |
شمال أمريكا | 20.00% | Apparel |
أوقيانوسيا | 4.00% | Apparel |
غرب أوروبا | 2.00% | Apparel |
جنوب أمريكا | 1.00% | Apparel |
شرق أوروبا | 1.00% | Apparel |
جنوب شرق آسيا | 1.00% | Apparel |
الشرق الأوسط | 1.00% | Apparel |
إجمالي حجم المبيعات السنوية: | USD 1,500,000 | |
إجمالي دخل التصدير: | USD 500,000 | |
النسبة المئوية للتصدير: | 30.00% |
شروط التسليم المتفق عليها: | FOB, CFR, CIF | |||
عملة الدفع المتفق عليها: | USD | |||
نوع الدفع المتفق عليه: | T/T, L/C | |||
أقرب ميناء: | YanTai, QingDao, Shanghai |
اللغة التي يتحدث بها: | English,Korean,Japanese | |
عدد الموظفين في قسم التجارة: | 6-10 People | |
متوسط وقت المعالجة: | 30 يوماً | |
رقم تسجيل رخصة التصدير: | 3700740982847 | |
وضعية التصدير: |
استخدام وكيل
|