27.00%
شمال أمريكا
(Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter)
13.00%
أوقيانوسيا
(Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter)
3.00%
غرب أوروبا
(Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter)
3.00%
شمال أوروبا
(Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter)
2.00%
الشرق الأوسط
(Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter)
1.00%
جنوب أمريكا
(Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter)
1.00%
شرق أوروبا
(Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter)
1.00%
جنوب شرق آسيا
(Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter)
1.00%
أفريقيا
(Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter)
1.00%
شرق آسيا
(Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter)
1.00%
جنوب أوروبا
(Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter)
الأسواق الرئيسية | الدخل الإجمالي (%) | المنتجات الرئيسية |
---|---|---|
السوق المحلي | 45.00% | Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter |
شمال أمريكا | 27.00% | Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter |
أوقيانوسيا | 13.00% | Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter |
غرب أوروبا | 3.00% | Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter |
شمال أوروبا | 3.00% | Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter |
الشرق الأوسط | 2.00% | Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter |
جنوب أمريكا | 1.00% | Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter |
شرق أوروبا | 1.00% | Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter |
جنوب شرق آسيا | 1.00% | Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter |
أفريقيا | 1.00% | Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter |
شرق آسيا | 1.00% | Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter |
جنوب أوروبا | 1.00% | Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter |
جنوب آسيا | 1.00% | Digital Signage, Touch Screen Payment Kiosk, Smart Trash Bin, Smart Light Pole, Bus Stop Shelter |
اسم العملاء الرئيسيين: | Waldorf Astoria | |
إجمالي حجم المبيعات السنوية: | USD 15000000 | |
إجمالي دخل التصدير: | USD 9000000 | |
النسبة المئوية للتصدير: | 55.00% |
شروط التسليم المتفق عليها: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
عملة الدفع المتفق عليها: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
نوع الدفع المتفق عليه: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Escrow | |||
أقرب ميناء: | Shenzhen, Guangzhou, HK |
اللغة التي يتحدث بها: | English | |
عدد الموظفين في قسم التجارة: | 21-50 People | |
متوسط وقت المعالجة: | 10 يوماً | |
رقم تسجيل رخصة التصدير: | 3067992 | |
وضعية التصدير: |
لديه رخصة تصدير ذاتية
|