الأسواق الرئيسية | الدخل الإجمالي (%) | المنتجات الرئيسية |
---|---|---|
جنوب شرق آسيا | 22.00% | Packing Machine |
شمال أمريكا | 18.00% | Packing Machine |
أوقيانوسيا | 15.00% | Packing Machine |
شرق أوروبا | 11.00% | Packing Machine |
أفريقيا | 6.00% | Packing Machine |
شرق آسيا | 6.00% | Packing Machine |
غرب أوروبا | 6.00% | Packing Machine |
جنوب أمريكا | 5.00% | Packing Machine |
جنوب آسيا | 5.00% | Packing Machine |
الشرق الأوسط | 3.00% | Packing Machine |
شمال أوروبا | 1.00% | Packing Machine |
جنوب أوروبا | 1.00% | Packing Machine |
السوق المحلي | 1.00% | Packing Machine |
إجمالي حجم المبيعات السنوية: | confidential | |
إجمالي دخل التصدير: | confidential | |
النسبة المئوية للتصدير: | 99.00% |
شروط التسليم المتفق عليها: | FOB, CIF | |||
عملة الدفع المتفق عليها: | USD, CNY | |||
نوع الدفع المتفق عليه: | T/T, L/C, Credit Card, Cash | |||
أقرب ميناء: | NINGBO, SHANGHAI |
اللغة التي يتحدث بها: | English | |
عدد الموظفين في قسم التجارة: | 11-20 People | |
متوسط وقت المعالجة: | 30 يوماً | |
رقم تسجيل رخصة التصدير: | 03410168 | |
وضعية التصدير: |
استخدام وكيل
|