الأسواق الرئيسية | الدخل الإجمالي (%) | المنتجات الرئيسية |
---|---|---|
شمال أمريكا | 45.00% | Flag, Scarf |
غرب أوروبا | 27.00% | Flag, Scarf |
أوقيانوسيا | 5.00% | Flag, Scarf |
شمال أوروبا | 5.00% | Flag, Scarf |
جنوب أمريكا | 3.00% | Flag, Scarf |
شرق أوروبا | 3.00% | Flag, Scarf |
الشرق الأوسط | 3.00% | Flag, Scarf |
جنوب شرق آسيا | 2.00% | Flag, Scarf |
شرق آسيا | 2.00% | Flag, Scarf |
جنوب أوروبا | 2.00% | Flag, Scarf |
أفريقيا | 1.00% | Flag, Scarf |
أمريكا الوسطي | 1.00% | Flag, Scarf |
جنوب آسيا | 1.00% | Flag, Scarf |
إجمالي حجم المبيعات السنوية: | confidential | |
إجمالي دخل التصدير: | confidential | |
النسبة المئوية للتصدير: | 91% - 100% |
شروط التسليم المتفق عليها: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, FCA, DDU, Express Delivery | |||
عملة الدفع المتفق عليها: | USD, EUR | |||
نوع الدفع المتفق عليه: | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash | |||
أقرب ميناء: | SHANGHAI, NINGBO |
اللغة التي يتحدث بها: | English | |
عدد الموظفين في قسم التجارة: | 21-50 People | |
متوسط وقت المعالجة: | 30 يوماً | |
رقم تسجيل رخصة التصدير: | 01370083 | |
وضعية التصدير: |
لديه رخصة تصدير ذاتية
|