الأسواق الرئيسية | الدخل الإجمالي (%) | المنتجات الرئيسية |
---|---|---|
السوق المحلي | 35.00% | CNC Machine, Non-woven Machinery,Wood Products |
غرب أوروبا | 15.00% | CNC Machine, Non-woven Machinery,Wood Products |
شمال أمريكا | 10.00% | CNC Machine, Non-woven Machinery,Wood Products |
جنوب أمريكا | 5.00% | CNC Machine, Non-woven Machinery,Wood Products |
شرق أوروبا | 5.00% | CNC Machine, Non-woven Machinery,Wood Products |
جنوب شرق آسيا | 5.00% | CNC Machine, Non-woven Machinery,Wood Products |
أوقيانوسيا | 5.00% | CNC Machine, Non-woven Machinery,Wood Products |
الشرق الأوسط | 5.00% | CNC Machine, Non-woven Machinery,Wood Products |
شرق آسيا | 5.00% | CNC Machine, Non-woven Machinery,Wood Products |
شمال أوروبا | 5.00% | CNC Machine, Non-woven Machinery,Wood Products |
جنوب آسيا | 5.00% | CNC Machine, Non-woven Machinery,Wood Products |
إجمالي حجم المبيعات السنوية: | confidential | |
إجمالي دخل التصدير: | confidential | |
النسبة المئوية للتصدير: | 65.00% |
شروط التسليم المتفق عليها: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
عملة الدفع المتفق عليها: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
نوع الدفع المتفق عليه: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
أقرب ميناء: | Shanghai Port, Ningbo Port, Qingdao Port |
اللغة التي يتحدث بها: | English | |
عدد الموظفين في قسم التجارة: | 3-5 People | |
متوسط وقت المعالجة: | 20 يوماً | |
رقم تسجيل رخصة التصدير: | 03351218 | |
وضعية التصدير: |
استخدام وكيل
|