الأسواق الرئيسية | الدخل الإجمالي (%) | المنتجات الرئيسية |
---|---|---|
أفريقيا | 25.00% | Filling Machine |
شمال أمريكا | 15.00% | Filling Machine |
جنوب شرق آسيا | 15.00% | Filling Machine |
جنوب أمريكا | 12.00% | Filling Machine |
أوقيانوسيا | 10.00% | Filling Machine |
الشرق الأوسط | 6.00% | Filling Machine |
غرب أوروبا | 3.00% | Filling Machine |
شرق أوروبا | 2.00% | Filling Machine |
شرق آسيا | 2.00% | Filling Machine |
أمريكا الوسطي | 2.00% | Filling Machine |
شمال أوروبا | 2.00% | Filling Machine |
جنوب أوروبا | 2.00% | Filling Machine |
جنوب آسيا | 2.00% | Filling Machine |
السوق المحلي | 2.00% | Filling Machine |
إجمالي حجم المبيعات السنوية: | confidential | |
إجمالي دخل التصدير: | confidential | |
النسبة المئوية للتصدير: | 98.00% |
شروط التسليم المتفق عليها: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
عملة الدفع المتفق عليها: | USD, EUR, CNY | |||
نوع الدفع المتفق عليه: | T/T, L/C, D/P D/A, Western Union, Cash | |||
أقرب ميناء: | BANGKOK, APIA, LAGOS |
اللغة التي يتحدث بها: | English | |
عدد الموظفين في قسم التجارة: | 3-5 People | |
متوسط وقت المعالجة: | 75 يوماً | |
رقم تسجيل رخصة التصدير: | 01832460 | |
وضعية التصدير: |
لديه رخصة تصدير ذاتية
|