الأسواق الرئيسية | الدخل الإجمالي (%) | المنتجات الرئيسية |
---|---|---|
غرب أوروبا | 60.00% | Bread Bin; Raised Bed; Garden Lawn Edge; Flower Pot; Canister & Storage Can |
شمال أمريكا | 25.00% | Bread Bin; Raised Bed; Garden Lawn Edge; Flower Pot; Canister & Storage Can |
السوق المحلي | 6.00% | Bread Bin; Raised Bed; Garden Lawn Edge; Flower Pot; Canister & Storage Can |
شرق أوروبا | 5.00% | Bread Bin; Raised Bed; Garden Lawn Edge; Flower Pot; Canister & Storage Can |
أوقيانوسيا | 3.00% | Bread Bin; Raised Bed; Garden Lawn Edge; Flower Pot; Canister & Storage Can |
شمال أوروبا | 1.00% | Bread Bin; Raised Bed; Garden Lawn Edge; Flower Pot; Canister & Storage Can |
اسم العملاء الرئيسيين: | Argos | |
إجمالي حجم المبيعات السنوية: | confidential | |
إجمالي دخل التصدير: | confidential | |
النسبة المئوية للتصدير: | 94.00% |
شروط التسليم المتفق عليها: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU | |||
عملة الدفع المتفق عليها: | USD, EUR, CNY | |||
نوع الدفع المتفق عليه: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | |||
أقرب ميناء: | JIANGMEN, SHENZHEN, GUANGZHOU |
اللغة التي يتحدث بها: | English | |
عدد الموظفين في قسم التجارة: | 21-50 People | |
متوسط وقت المعالجة: | 30 يوماً | |
رقم تسجيل رخصة التصدير: | 03619668 | |
وضعية التصدير: |
لديه رخصة تصدير ذاتية
|