الأسواق الرئيسية | الدخل الإجمالي (%) | المنتجات الرئيسية |
---|---|---|
الشرق الأوسط | 25.00% | Water Purifier, Water Dispenser, Water Filter |
السوق المحلي | 20.00% | Water Purifier, Water Dispenser, Water Filter |
جنوب أمريكا | 15.00% | Water Purifier, Water Dispenser, Water Filter |
شمال أمريكا | 10.00% | Water Purifier, Water Dispenser, Water Filter |
شرق أوروبا | 5.00% | Water Purifier, Water Dispenser, Water Filter |
أفريقيا | 5.00% | Water Purifier, Water Dispenser, Water Filter |
أوقيانوسيا | 5.00% | Water Purifier, Water Dispenser, Water Filter |
غرب أوروبا | 5.00% | Water Purifier, Water Dispenser, Water Filter |
شمال أوروبا | 5.00% | Water Purifier, Water Dispenser, Water Filter |
جنوب أوروبا | 5.00% | Water Purifier, Water Dispenser, Water Filter |
إجمالي حجم المبيعات السنوية: | confidential | |
إجمالي دخل التصدير: | confidential | |
النسبة المئوية للتصدير: | 80.00% |
شروط التسليم المتفق عليها: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
عملة الدفع المتفق عليها: | USD | |||
نوع الدفع المتفق عليه: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow | |||
أقرب ميناء: | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
اللغة التي يتحدث بها: | English | |
عدد الموظفين في قسم التجارة: | 6-10 People | |
متوسط وقت المعالجة: | 25 يوماً | |
رقم تسجيل رخصة التصدير: | 02265971 | |
وضعية التصدير: |
لديه رخصة تصدير ذاتية
|