الأسواق الرئيسية | الدخل الإجمالي (%) | المنتجات الرئيسية |
---|---|---|
شرق أوروبا | 18.00% | Food Additives |
جنوب أمريكا | 15.00% | Food Additives |
أفريقيا | 15.00% | Food Additives |
الشرق الأوسط | 12.00% | Food Additives |
شمال أمريكا | 7.00% | Food Additives |
شرق آسيا | 6.00% | Food Additives |
شمال أوروبا | 5.50% | Food Additives |
جنوب أوروبا | 5.50% | Food Additives |
جنوب شرق آسيا | 5.00% | Food Additives |
جنوب آسيا | 5.00% | Food Additives |
غرب أوروبا | 3.00% | Food Additives |
أمريكا الوسطي | 2.00% | Food Additives |
أوقيانوسيا | 1.00% | Food Additives |
إجمالي حجم المبيعات السنوية: | confidential | |
إجمالي دخل التصدير: | confidential | |
النسبة المئوية للتصدير: | 91% - 100% |
شروط التسليم المتفق عليها: | FOB, CIF | |||
عملة الدفع المتفق عليها: | USD | |||
نوع الدفع المتفق عليه: | T/T, L/C | |||
أقرب ميناء: | Shanghai, Qingdao, Tianjin |
اللغة التي يتحدث بها: | English,Russian,Spanish | |
عدد الموظفين في قسم التجارة: | 21-50 People | |
متوسط وقت المعالجة: | 20 يوماً | |
رقم تسجيل رخصة التصدير: | 91310115792777810G | |
وضعية التصدير: |
لديه رخصة تصدير ذاتية
|