26.00%
جنوب أوروبا
(LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W)
19.00%
شرق آسيا
(LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W)
16.00%
شمال أمريكا
(LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W)
10.00%
غرب أوروبا
(LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W)
8.00%
أوقيانوسيا
(LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W)
6.00%
شرق أوروبا
(LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W)
5.00%
جنوب أمريكا
(LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W)
3.00%
جنوب شرق آسيا
(LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W)
3.00%
شمال أوروبا
(LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W)
2.00%
الشرق الأوسط
(LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W)
0.00%
أفريقيا
(LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W)
0.00%
أمريكا الوسطي
(LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W)
الأسواق الرئيسية | الدخل الإجمالي (%) | المنتجات الرئيسية |
---|---|---|
جنوب أوروبا | 26.00% | LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W |
شرق آسيا | 19.00% | LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W |
شمال أمريكا | 16.00% | LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W |
غرب أوروبا | 10.00% | LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W |
أوقيانوسيا | 8.00% | LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W |
شرق أوروبا | 6.00% | LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W |
جنوب أمريكا | 5.00% | LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W |
جنوب شرق آسيا | 3.00% | LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W |
شمال أوروبا | 3.00% | LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W |
الشرق الأوسط | 2.00% | LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W |
السوق المحلي | 2.00% | LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W |
أفريقيا | 0.00% | LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W |
أمريكا الوسطي | 0.00% | LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W |
جنوب آسيا | 0.00% | LiFePO4 Battery Pack, Power Bank, Power Station 250W, Power Station 500W, Power Station 1500W |
إجمالي حجم المبيعات السنوية: | USD 8,000,000 | |
إجمالي دخل التصدير: | confidential | |
النسبة المئوية للتصدير: | 98.00% |
شروط التسليم المتفق عليها: | FOB, CFR, Express Delivery | |||
عملة الدفع المتفق عليها: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
نوع الدفع المتفق عليه: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
أقرب ميناء: | Shenzhen, Hongkong, Guangzhou |
اللغة التي يتحدث بها: | English | |
عدد الموظفين في قسم التجارة: | 6-10 People | |
متوسط وقت المعالجة: | 10 يوماً | |
رقم تسجيل رخصة التصدير: | 02039559 | |
وضعية التصدير: |
لديه رخصة تصدير ذاتية
|