الأسواق الرئيسية | الدخل الإجمالي (%) | المنتجات الرئيسية |
---|---|---|
الشرق الأوسط | 25.00% | Loose Gemstone |
جنوب أوروبا | 15.00% | Loose Gemstone |
أمريكا الوسطي | 14.00% | Loose Gemstone |
غرب أوروبا | 12.00% | Loose Gemstone |
جنوب أمريكا | 10.00% | Loose Gemstone |
جنوب شرق آسيا | 10.00% | Loose Gemstone |
شمال أوروبا | 5.00% | Loose Gemstone |
شرق آسيا | 4.00% | Loose Gemstone |
شمال أمريكا | 3.00% | Loose Gemstone |
شرق أوروبا | 2.00% | Loose Gemstone |
إجمالي حجم المبيعات السنوية: | USD 1,200,000 | |
إجمالي دخل التصدير: | USD 1,200,000 | |
النسبة المئوية للتصدير: | 91% - 100% |
شروط التسليم المتفق عليها: | FOB | |||
عملة الدفع المتفق عليها: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
نوع الدفع المتفق عليه: | T/T, PayPal, Western Union, Cash | |||
أقرب ميناء: | wuzhou, shenzhen, hongkong |
اللغة التي يتحدث بها: | English | |
عدد الموظفين في قسم التجارة: | 6-10 People | |
متوسط وقت المعالجة: | 5 يوماً | |
وضعية التصدير: |
استخدام وكيل
|